I risultati delle elezioni amministrative 2012 di Gaeta. Sono 8 i candidati sindaco: Cosmo Mitrano, Antonio Raimondi, Salvatore Di Maggio, Salvatore Cicconardi, Giovanni Erbinucci, Benedetto Crocco, Pina Rosato e Angelo Di Bernardo
| CANDIDATI | LISTE A SOSTEGNO | VOTI | % | SEGGI |
| Antonio Raimondi | 2.348 | 17,20 | ||
| Lista Civica per Raimondi | ||||
| Movimento Progressista | ||||
| Noi Democratici | ||||
| Uniti per Gaeta | ||||
| Salvatore Di Maggio | 1.360 | 9,96 | ||
| Lista Di Maggio Sindaco | ||||
| IdV | ||||
| Partito Socialista Italiano | ||||
| Sel | ||||
| Sinistra Comunisti Italiani | ||||
| Cosmo Mitrano | 6.006 | 44,00 | ||
| Città nuove | ||||
| Giovani in Azione | ||||
| Il Quadrifoglio | ||||
| La Destra | ||||
| Lista Mitrano Gaeta c'è | ||||
| Nuovo Centro Democratico | ||||
| Popolo della Libertà | ||||
| Udc | ||||
| Giovanni Erbinucci | 367 | 2,68 | ||
| Con Erbinucci | ||||
| Federazione dei Cristiano Popolari | ||||
| Benedetto Crocco | 275 | 2,01 | ||
| Rifondazione Comunista - Sinistra Europea | ||||
| Salvatore Cicconardi | 1.550 | 11,35 | ||
| Azione Popolare | ||||
| Grande Sud Lazio | ||||
| Nuova Area | ||||
| Primavera Civica | ||||
| Giuseppina Rosato | 1.184 | 8,67 | ||
| Rosato Sindaco | ||||
| Liberi per Gaeta | ||||
| Angelo Di Bernardo | ||||
| Lista Civica - Angelo Di Bernardo | 560 | 4,10 | ||
| Lo Stendardo | ||||
19.40 – Diffusi i primi dati relativi a Gaeta le cui operazioni di spoglio procedono a rilento. Due i seggi scrutinati su 20; in testa Cosmo Mitrano con il 47,79% seguito da Antonio Raimondi con il 19,52%. Dietro tutti gli altri.
ORE 7.50 - Chiusura dei seggi, Cosmo Mitrano e Antonio Raimondi vanno al ballottaggio
Annuncio promozionale





Caricamento in corso...





Commenti