rotate-mobile
Il concorso nazionale

Lotteria Italia 2022-2023: attesa per l’estrazione finale. Tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri

Stasera nel corso della trasmissione di Rai1 “Soliti ignoti – Il Ritorno” verrano annunciati i tagliandi vincenti di prima categoria. Qui di seguito tutti i premi già assegnati; nessun biglietto è stato venduto in provincia di Latina

C’è attesa anche tra i pontini per l’estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia edizione 2022-2023 che ci sarà nel corso della puntata speciale di questa sera, 6 gennaio, della trasmissione “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus su Rai1. Un appuntamento ormai tradizionale nel giorno dell’Epifania che tiene incollati al televisore milioni di telespettatori, anche nel territorio pontino, con il proprio biglietto in mano e la speranza di essere tra i fortunati che si aggiudicheranno i premi milionari di prima categoria. 

Il primo premio come ogni anno sarà di 5 milioni di euro, mentre il valore degli altri quattro sarà reso noto questa sera durante la trasmissione di Amadeus quando si conosceranno anche i tagliandi vincenti abbinati ai singoli premi. L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai 12.

I biglietti venduti in provincia di Latina e nel Lazio 

Quest’anno in tutto il Paese fino ad ora sono stati venduti oltre 6 milioni di biglietti, come riporta l’agenzia Agimeg - per la precisione 6.013.665 -; un dato che rimane in linea con quello fatto registrare lo scorso anno quando i tagliandi venduti furono 6,3 milioni, con un calo di circa il 5,4%. Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti: 1.118.190 (in calo di circa il 5% rispetto alla passata edizione), seguita da Lombardia con 959.400 e Campania con 583.840, mentre i biglietti venduti online ammontano a 101.445. Per quanto riguarda il Lazio nello specifico, 871.430 tagliandi sono stati staccati nella provincia di Roma, in quella di Frosinone 118.640, di Viterbo 50.680, di Latina 43.300 (un anno fa furono quasi 46mila) e di Rieti 34.140.

Chi ha già vinto 

Ma in attesa dell’estrazione di questa sera, c’è già chi ha vinto grazie ai biglietti giornalieri che sono stati estratti durante la trasmissione televisiva "È sempre mezzogiorno!": dal 3 ottobre al 16 dicembre, infatti, la Lotteria Italia ha distribuito 55 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 19 al 23 dicembre 5 premi del valore di 20.000 euro. Nessuno dei 60 tagliandi fortunati sono stati staccati nella provincia di Latina, ma magari ci sarà qualche pontino che questa sera sarà tra coloro che festeggeranno la vincita di uno dei premi delle tre categorie, quelli più ricchi.

Di seguito l’elenco dei biglietti giornalieri vincenti:

AA177213 5243256624 ONLINE 10.000,00
D106418 8672556831 ASSISI (PG) 10.000,00
B113118 7163351654 ROMA 10.000,00
AA090054 1379181848 ONLINE 10.000,00
A103531 6239886075 VARESE 10.000,00
AA455399 5285223935 ONLINE 10.000,00
D101085 5301450808 SILVI (TE) 10.000,00
A113620 9374134109 TRANI (BT) 10.000,00
D134080 2794363183 BRIENZA (PZ) 10.000,00
F166370 5529065685 MANERBA DEL GARDA (BS)10.000,00
L138256 4273835803 ROMA 10.000,00
I134645 1310740225 MILANO 10.000,00
A006516 3803993851 ROMA 10.000,00
D154529 1960216916 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) 10.000,00
I172955 7647788299 TAORMINA (ME) 10.000,00
D186483 9984211896 MODENA 10.000,00
D121640 6881746682 TORTORA (CS) 10.000,00
G106848 1160046871 ROMA 10.000,00
A164034 1337454326 RIVOLI (TO) 10.000,00
D137689 4916030809 SESTO FIORENTINO (FI) 10.000,00
AA436761 2193021635 ONLINE 10.000,00
M100828 2503778963 MONTEROTONDO (RM) 10.000,00
F003223 3878633667 ROMA 10.000,00
E112786 2134840336 NOVARA  10.000,00
E169073 8643252208 ROMA 10.000,00
M112029 6934232498 PESARO (PU) 10.000,00
B011978 2549152185 ROMA 10.000,00
M207224 2870938536 BARONISSI (SA)10.000,00
G124993 2257022659 AMANDOLA (FM) 10.000,00
L157367 2577993235 GINOSA (TA)10.000,00
F212918 5922301126 MILANO 10.000,00
A273290 6531178996 COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) 10.000,00
AA082036 5455305014 ONLINE 10.000,00
AA239367 8280336698 ONLINE 10.000,00
M105168 3597262515 ROMA 10.000,00
B192206 6194219762 MONTEU DA PO (TO)10.000,00
G155480 8862613092 LATERZA (TA) 10.000,00
A237326 1240132934 CASCIA (PG) 10.000,00
B231979 4786066387 MARZI (CS) 10.000,00
G127803 5146201348 COSTACCIARO (PG) 10.000,00
B212736 3597607573 ROMA 10.000,00
D196276 1033460143 BOLZANO 10.000,00
D287426 4247500252 TERAMO 10.000,00
L120926 1106894223 PALERMO 10.000,00
I270624 2142783788 SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 10.000,00
G292727 6014157119 COSTA DI ROVIGO (RO) 10.000,00
D279661 7057929481 PONTEDELL'OLIO (PC) 06/12/2022 10.000,00
E115971 1471646129 MARCON (VE) 07/12/2022 10.000,00
I133744 4832542285 ROMA 08/12/2022 10.000,00
M193359 6602404632 TORINO 09/12/2022 10.000,00
A214934 4588158233 COSTA DI ROVIGO (RO) 10.000,00
C132972 6493432389 ROMA10.000,00
I158166 6629284659 TORINO 10.000,00
L178148 9909849931 DESENZANO DEL GARDA (BS) 10.000,00
C126653 6199553689 PORDENONE 10.000,00
I111519 1180842563 CONCESIO (BS) 20.000,00
B318961 5908746629 TERRANOVA DA SIBARI (CS) 20.000,00
E006865 7289982566 ROMA 20.000,00
AA026148 4328805736 ONLINE 20.000,00
E363635 5966970982 SALERNO 20.000,00

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Lotteria Italia 2022-2023: attesa per l’estrazione finale. Tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri

LatinaToday è in caricamento